Ultrasonik Akıllı Doğalgaz Sayacı

Optik Port
Mühürleme
Sistemi
Sistemi
Haberleşme
Bataryası


Ultrasonik Akıllı Gaz Sayacı
Teknik Özellikler
| Özellik | Sembol | Değer |
|---|---|---|
| Basınç Sınıfı | Sembol:— | Aralık/Birim:PN0,5 |
| İletişim | Sembol:— | Aralık/Birim:NB-loT, GPRS |
| Bağlantı | Sembol:— | Aralık/Birim:DN32 |
| Ölçüm Aralığı | Sembol:— | Aralık/Birim:0,04-6m3/h |
| Ölçüm Hassasiyeti | Sembol:— | Aralık/Birim:Qmax-Qt:±%1,5, Qt-Qmax:±%3 |
| Ölçüm Metodu | Sembol:— | Aralık/Birim:Ultrasonik |











